<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://geoportaltest.saarland.de/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AGrundsteuer_Layer.png</id>
	<title>Datei:Grundsteuer Layer.png - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://geoportaltest.saarland.de/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AGrundsteuer_Layer.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://geoportaltest.saarland.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Grundsteuer_Layer.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-23T15:51:25Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Geoportal</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.13</generator>
	<entry>
		<id>https://geoportaltest.saarland.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Grundsteuer_Layer.png&amp;diff=8527&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tschug: (Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://geoportaltest.saarland.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Grundsteuer_Layer.png&amp;diff=8527&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-02T08:38:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;(Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt)&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 2. Juli 2026, 08:38 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key Geoportal:diff:wikidiff2:1.12:old-7985:rev-8527:1.11.0 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Tschug</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://geoportaltest.saarland.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Grundsteuer_Layer.png&amp;diff=7985&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tschug: Zeigt die Steuer Layer im Grundsteuerviewer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://geoportaltest.saarland.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Grundsteuer_Layer.png&amp;diff=7985&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-10-18T05:07:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Zeigt die Steuer Layer im Grundsteuerviewer&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Zeigt die Steuer Layer im Grundsteuerviewer&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tschug</name></author>
	</entry>
</feed>